
厦门市人民政府关于印发厦门市地价征收管理补充规定和厦门市城镇土地基准地价的通知
厦府〔2014〕164号
各区人民政府,市直各委、办、局:
《厦门市地价征收管理补充规定(试行)》和《厦门市城镇土地基准地价》已经市政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
厦门市人民政府
2014年6月16日
厦门市地价征收管理补充规定
为进一步提升我市城市功能,优化土地资源配置,加快现代服务业发展,推动产业结构转型升级,扩大基础设施用地有偿使用范围,结合《福建省国土资源厅关于印发〈若干产业项目用地管理分类目录(2013年本)〉的通知》(闽国土资综〔2013〕378号)精神和我市各类用途土地的市场情况,对《厦门市城镇土地基准地价和厦门市地价征收管理若干规定》(厦府〔2013〕310号)进行补充,制定本规定。
一、商服用地在原有商业、办公、酒店三种用地类型基础上,新增营利性医疗教育用地、经营性公用设施产业用地、大型演艺娱乐用地、软件信息服务业及创意产业用地四种用地类型。
二、商服用地适用范围和土地使用最高年限
(一)商业用地:含商场、商店、超市、各类批发(零售)市场、金融保险营业场所等用地,土地使用最高年限40年。
(二)办公用地:含各行业办公楼、各类写字楼、经营管理总部类等用地,土地使用最高年限50年。
(三)酒店用地:含宾馆、酒店、公寓式酒店、旅馆、招待所、旅游度假村等用地,土地使用最高年限40年。
(四)营利性医疗教育用地:含营利性民办医疗用地、营利性民办教育用地、营利性养老用地,土地使用最高年限50年。
(五)经营性公用设施产业用地:含会展、港口、码头、物流(运输型)等用地,土地使用最高年限40年。
(六)大型演艺娱乐用地:土地使用最高年限40年。
(七)软件信息服务业及创意产业用地:含软件开发、动漫游戏、集成电路及嵌入式等设计服务、互联网、云计算、数字出版、IT产业、文化创意和设计服务、新媒体、艺术品产业、影视传媒等用地,土地使用最高年限50年。
三、新增用地类型地价计算原则标准
(一)营利性医疗教育用地:宗地出让最低价=基准地价×建筑面积。
(二)经营性公用设施产业用地:宗地出让最低价=基准地价×建设用地面积。
(三)大型演艺娱乐业用地:当容积率小于1.5时,宗地出让最低价=基准地价×(1.5/容积率)×建筑面积;容积率超过1.5的部分,容积率每增加1,超过部份的建筑面积楼面价按基准地价的50%计收。
(四)软件信息服务业及创意产业用地:宗地出让最低价=基准地价×建设用地面积,若提供其他配套用地按实际用途计价。
四、各类用途土地出让起始价均结合市场评估价确定,地价评估过程应遵循基准地价分类原则。
五、已批用地因用地分类调整补缴土地出让金原则
已供地的港口、码头、物流和软件开发等用地,因原供地时以工业用地标准测算地价,转让、抵押时按原工业用地价值转让、抵押;经用地单位申请土地用途变更为相对应的商服用地-经营性公用设施产业用地、软件信息服务业及创意产业用地的,应按新旧用途市场价差并不低于工业及商服用地-经营性公用设施产业用地、软件信息服务业及创意产业用地的基准地价差补缴地价差额。
六、工业仓储用地、经营性公用设施产业用地、园区内软件信息服务业及创意产业用地可采用挂牌(预申请)方式供地。
七、本规定自印发之日起执行。
厦门市城镇土地基准地价
单位:元/平方米
思明区、湖里区 | |||||||||||||
等级编号 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | |||
用 途 | 商业 | 15000 | 7500 | 20000 | 13000 | 11000 | 6200 | 15500 | 13000 | 11000 | 7000 | ||
居住 | 7200 | 4400 | 8500 | 7700 | 7300 | 6100 | 7000 | 8000 | 6000 | 5800 | |||
办公 | 2950 | 2300 | 4200 | 3800 | 4000 | 3150 | 4400 | 4850 | 3300 | 3700 | |||
酒店 | 3900 | 2800 | 3500 | 2800 | 2900 | 2100 | 3100 | 4200 | 2650 | 2800 | |||
营利性医疗教育用地 | 1180 | 920 | 1680 | 1520 | 1600 | 1260 | 1760 | 1940 | 1320 | 1480 | |||
大型演艺娱乐用地 | 700 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
910(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 840(地面价) | ||||||||||||
工业 | 700(地面价) | ||||||||||||
等级编号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F1 | F2 | |
用 途 | 商业 | 13500 | 10000 | 7500 | 7000 | 5500 | 7000 | 6600 | 5500 | 6000 | 4600 | 5800 | 5800 |
居住 | 6200 | 6100 | 5500 | 6000 | 5800 | 5500 | 5000 | 4800 | 5800 | 4500 | 6300 | 6000 | |
办公 | 4400 | 3150 | 2650 | 2750 | 2100 | 2650 | 2300 | 2500 | 2950 | 2100 | 3000 | 3200 | |
酒店 | 2800 | 2200 | 2150 | 2300 | 1850 | 2200 | 2050 | 2200 | 2400 | 1900 | 2650 | 2400 | |
营利性医疗教育用地 | 1760 | 1260 | 1060 | 1100 | 840 | 1060 | 920 | 1000 | 1180 | 840 | 1200 | 1280 | |
大型演艺娱乐用地 | 700 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
910(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 840(地面价) | ||||||||||||
工业 | 700(地面价) | ||||||||||||
海沧区 | |||||||||||||
等级编号 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | ||||
用 途 | 商业 | 6100 | 3850 | 3850 | 4200 | 3300 | 2400 | 3650 | 2800 | 2300 | |||
住宅 | 5000 | 3500 | 3100 | 2750 | 2750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
办公 | 2500 | 1650 | 1600 | 1750 | 1400 | 1150 | 1350 | 1350 | 1150 | ||||
酒店 | 1650 | 1650 | 1300 | 1300 | 1100 | 900 | 1100 | 1000 | 850 | ||||
营利性医疗教育用地 | 1500 | 990 | 960 | 1050 | 840 | 690 | 810 | 810 | 690 | ||||
大型演艺娱乐用地 | 480 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
620(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 580(地面价) | ||||||||||||
工业 | 480(地面价) | ||||||||||||
集美区 | |||||||||||||
等级编号 | J杏 | J集 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | |||
用 途 | 商业 | 7200 | 7200 | 4800 | 3600 | 4800 | 4600 | 2700 | 3300 | 2000 | 1650 | ||
住宅 | 3200 | 3300 | 2650 | 2500 | 4000 | 3500 | 1700 | 2200 | 1800 | 1500 | |||
办公 | 2250 | 2250 | 1600 | 1700 | 2350 | 1750 | 1250 | 1050 | 1000 | 850 | |||
酒店 | 1500 | 1600 | 1200 | 1100 | 1600 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 700 | |||
营利性医疗教育用地 | 1120 | 1120 | 800 | 850 | 1170 | 870 | 620 | 520 | 500 | 420 | |||
大型演艺娱乐用地 | 480 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
620(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 580(地面价) | ||||||||||||
工业 | 480(地面价) | ||||||||||||
同安区 | |||||||||||||
等级编号 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | ||||||
用 途 | 商业 | 7000 | 5200 | 3200 | 3300 | 3600 | 2800 | 1700 | |||||
住宅 | 2800 | 2700 | 2200 | 2000 | 2700 | 1800 | 1200 | ||||||
办公 | 1750 | 1350 | 1050 | 1300 | 1600 | 1000 | 800 | ||||||
酒店 | 1000 | 900 | 800 | 850 | 1300 | 700 | 650 | ||||||
营利性医疗教育用地 | 900 | 810 | 630 | 780 | 960 | 600 | 480 | ||||||
大型演艺娱乐用地 | 288 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
375(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 350(地面价) | ||||||||||||
工业 | 288(地面价) | ||||||||||||
翔安区 | |||||||||||||
等级编号 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | ||||||
用 途 | 商业 | 6000 | 5400 | 3300 | 2600 | 2400 | 1800 | 1650 | |||||
住宅 | 2500 | 3000 | 2700 | 2700 | 2000 | 1400 | 1200 | ||||||
办公 | 1800 | 1500 | 1400 | 1500 | 1050 | 850 | 800 | ||||||
酒店 | 1000 | 800 | 900 | 800 | 750 | 800 | 650 | ||||||
营利性医疗教育用地 | 900 | 720 | 810 | 720 | 630 | 510 | 480 | ||||||
大型演艺娱乐用地 | 288 | ||||||||||||
软件信息服务业及 创意产业用地 |
375(地面价) | ||||||||||||
经营性公用设施产业用地 | 350(地面价) | ||||||||||||
工业 | 288(地面价) | ||||||||||||
说 明 | 一、基准地价内涵: 1、基准地价是指在厦门市辖区范围内,对现状利用条件下不同级别或不同均质地域的土地,按照商业、居住、办公、酒店、营利性医疗教育用地、经营性公用设施产业用地、大型演艺娱乐用地、软件信息服务业及创意产业用地、工业等用途,分别评估确定在颁布时点法定最高年期土地使用权区域平均价格。 2、本表格中的价格为法定最高年限,住宅、办公、酒店用地在容积率为3时的楼面价格,商业用地在一层为标准层时的楼面价格,营利性医疗教育用地的楼面价格,大型演艺娱乐用地为容积率为1.5时的楼面地价,软件信息服务业及创意产业用地的地面价格。工业用地在容积率为1时的地面价格,经营性公用设施产业用地的地面价格。 3、法定最高年限:住宅70年,商业40年,酒店40年,工业50年、办公50年、营利性医疗教育用地50年、经营性公用设施产业用地40年、大型演艺娱乐用地40年、软件信息服务业及创意产业用地50年。 |
||||||||||||
二、各土地用途内涵: | |||||||||||||
1、商业用地是指商店、商场、市场、店铺、餐饮、娱乐、金融保险业营业场所、服务业等用地。 | |||||||||||||
2、住宅用地是指住宅、公寓、别墅等用地。 | |||||||||||||
3、办公用地是指各行业办公楼、写字楼等用地。 | |||||||||||||
4、酒店用地是指对外营业以住宿为主的酒店、宾馆、旅馆、旅游度假村等用地。 | |||||||||||||
5、营利性医疗教育用地是指营利性民办医疗用地、营利性民办教育用地、营利性养老项目等用地。 | |||||||||||||
6、经营性公用设施产业用地是指会展、港口、码头、物流(运输型)等用地。 | |||||||||||||
7、大型演艺娱乐用地 | |||||||||||||
8、软件信息服务业及创意产业用地是指软件开发、动漫游戏、集成电路及嵌入式等设计服务、互联网、云计算、数字出版、IT产业、文化创意和设计服务、新媒体、艺术品产业、影视传媒等用地。 | |||||||||||||
9、工业用地是指厂房、仓库、堆场等生产性用地。 |
扫一扫手机阅读